Symbol oferty | ENN-MS-11 |
Powierzchnia | 52,17 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 52,17 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Piętro | 8 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 5,00 m² |
Stan lokalu | do odnowienia |
Mies. czynsz admin. | 970 PLN |
Okna | PCV, DREWNIANE STARY TYP |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Widok | las |
Gaz | jest |
Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Umeblowanie | umeblowane i wyposażone |
Winda | tak |
Usytuowanie | dwustronne |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Klucze | tak |
Na sprzedaż ciekawe mieszkanie w Wodzisławiu Śląskim - 26 Marca!
Oferujemy na sprzedaż przestronne mieszkanie M4 o powierzchni użytkowej 52.17m2 (całkowitej ok 57m2) w doskonałej lokalizacji.
Mieszkanie znajduje się na 8. piętrze wieżowca z nową windą, co zapewnia nie tylko komfort, ale również piękne widoki.
Zalety mieszkania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager